Швеция. Экскурсионные туры
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
|
№
|
Название тура
|
Кол-во дней
|
Даты
|
Транспорт
|
Стоимость от, EUR
|
|
1
|
5
|
08.03.12, 29.03.12, 27.04.12, 08.06.12, 12.07.12, 02.08.12, 16.08.12, 27.09.12, 01.11.12, 20.12.12, 30.12.12, 04.01.13
|
авиа
|
650
|
|
|
2
|
5
|
по запросу
|
авиа
|
405
|
|
| 3 | Гранд тур по Скандинавии (Швеция-Дания-Норвегия) РУСС ГРУППА | 12 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа | 1675 |
| 4 | Две столицы - Стокгольм и Копенгаген РУСС ГРУППА | 5 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа | 560 |
| 5 | Скандинавские столицы (Стокгольм-Копенгаген-Осло) РУСС ГРУППА | 7 | 10.07.12, 17.07.12, 24.07.12, 31.07.12, 07.08.12, 14.08.12 | авиа | 885 |
| 6 | 4 столицы (Хельсинки-Стокгольм-Копенгаген-Осло) | 6 | каждый понедельник с 07.05 по 24.09.12 | авиа | 420 |
| 7 | 4 столицы + Согнефьорд | 7 | каждую субботу с 05.05 по 22.09.12 | авиа | 550 |
| 8 | 4 столицы + Берген | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа | 645 |
| 9 | 4 столицы + 2 фьорда | 9 | каждый четверг с 03.05 по 20.09.12 | авиа | 695 |
| 10 | 4 столицы + 3 фьорда | 11 | каждый вторник с 05.06 по 28.08.12 | авиа | 940 |
| 11 | 4 столицы + 4 фьорда | 13 | каждое воскресенте с 10.06 по 12.08.12 | авиа | 1175 |
| 12 | Две столицы: Стокгольм-Копенгаген | 5 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа | 490 |
| 13 | 3 столицы: Стокгольм-Копенгаген-Осло | 7 | каждое воскресенье с 06.05 по 23.09.12 | авиа | 560 |
| 14 | 3 столицы + Согнефьорд | 8 | каждую пятницу с 04.05 по 21.09.12 | авиа | 740 |
| 15 | 3 столицы + 2 фьорда | 10 | каждую среду с 02.05 по 19.09.12 | авиа | 880 |
| 16 | 3 столицы + 3 фьорда | 12 | каждый понедельник с 28.05 по 27.08.12 | авиа | 1170 |
| 17 | 3 столицы + 5 фьордов | 14 | каждую субботу с 09.06 по 11.08.12 | авиа | 1390 |



