Швейцария. Общая информация.
![]() |
|
![]() |
| Швейцарская конфедерация, столица Берн | |||
| 1 | Валюта и банки | Денежная единица - Швейцарский франк (CHF), равный 100 сантимам. 1 EURO ~ 1,2 CHF. Банки открыты с 8.00 до 16.00 (некоторые до 17.00 - 18.00) по будням, перерыв с 12.00 до 14.00. | Конвертор валют здесь... |
| 2 | Связь | Для звонка в Украину: 00 - 380 - код города - номер абонента. Для звонка в Швейцарию: 00 - 41 - код города - номер абонента.(9 цифр) | Подробнее... |
| 3 | Таможня |
При въезде в страну разрешается беспошлинно ввозить предметы личного пользования: одежду, фото- и кинокамеры, спортинвентарь, музыкальные инструменты, продукты питания в расчете на один день, а также подарки на сумму до 200 швейцарских франков, 2 л спиртных напитков крепостью до 15°, 1 л крепостью свыше 15°, 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 г табака). Табак и спиртное могут ввозиться лицами не моложе 17 лет. При ввозе домашних собак и кошек необходима справка от ветеринара, свидетельствующая о том, что животному была сделана прививка против бешенства. Вакцинация должна действовать в течение не менее 30 дней после въезда в страну. При возвращении из Швейцарии ограничений на вывоз товаров нет. |
|
| 4 | Tax free и магазины | Возврат налога, входящего в стоимость покупки. Для этого... | Подробнее... |
| 5 | Электричество | Напряжение в сети - 220 В. Большинство розеток сделано под вилки с тремя круглыми зубцами. Стандартные континентальные розетки с двумя круглыми зубцами, используемые в большинстве электроприборов, нормально работают в Швейцарии. Адаптор можно взять напрокат практически в любом отеле. | |
| 6 | Сувениры |
Шоколад, пряники, различные сыры, вино, часы...
|
Подробнее... |
| 7 | Кухня и рестораны | что попробовать и куда пойти? | Подробнее... |
| 8 | Транспорт в стране | из Берна можно отправиться междугородним сообщением в разные города Швейцарии... | Подробнее... |
| 9 | Праздники | национальные праздники и события | Подробнее... |
| 10 | Население и официальный язык | Население: швейцарцы - 84%, немцы, итальянцы, австрийцы, французы - 16%.язык: немецкий - 65%, французский - 18%, итальянский - 12%, ретороманский - 1%. | |
| 11 | Религия | католики - 50%, протестанты - 48% | |
| 12 | Государственное и админ. устройство | Швейцария - федеративная республика. Глава страны — президент, избираемый каждый год по принципу ротации из числа членов Федерального совета. Страна делится на 20 кантонов и 6 полукантонов. | |
| 13 | Полезные сайты | http://www.visitswitzerland.com/ | |





